Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Cálculo da Necessidade MRP
Consulta Necessidade Aberta/Atendida do Item (CCMRPCN615)
Botão Detalha Estoque
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento do saldo em estoque para as naturezas controladas no item conforme o respectivo planejador MRP.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Exibe o código e a descrição do item conforme seleção no programa Consulta Necessidade Aberta/Atendida do Item (CCMRPCN615). | |||||||||
Unid. | Exibe o código da abreviação da unidade de medida do item conforme a linha selecionada no grid. | |||||||||
Tipo do Item | Exibe o tipo do item para o planejamento das necessidades conforme seleção na linha do grid do programa Consulta Necessidade Aberta/Atendida do Item (CCMRPCN615). As opções podem ser: | |||||||||
Natureza de Entrada | Exibe o código e a descrição da natureza de entrada configurada para o item no programa Itens - Entrada (CCCGI016), caso haja. | |||||||||
Natureza de Saída | Exibe o código e a descrição da natureza de saída configurada para o item no programa Itens − Saída (CCCGI017), caso haja. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Os dados no grid serão exibidos de acordo com a configuração no campo "Utiliza Naturezas Específicas" da Aba Dados Gerais (CCMRPCT005ATAB1). | ||||||||||
Natureza / Descrição Natureza | Exibem o código e a descrição da natureza de estoque para o item.
| |||||||||
Situação | Exibe a situação da natureza de operação. As opções podem ser: | |||||||||
Tipo Estoque | Exibe o tipo de estoque da natureza conforme cadastrado no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005). | |||||||||
Controla Lotes | Exibe "Sim ou Não" para determinar se a natureza controla lotes, de acordo com a configuração no programa Cadastro de Natureza de Estoque (CCESA005). | |||||||||
Localização Física | Exibe a localização física do item na natureza conforme cadastrado no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | |||||||||
Estoque Atual | Exibe o saldo total do estoque atual do item na natureza. | |||||||||
Estoque Mínimo | Exibe a quantidade de estoque mínimo determinado para o item na natureza, conforme cadastrado no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | |||||||||
Estoque Máximo | Exibe o estoque máximo determinado para o item na natureza, conforme cadastrado no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | |||||||||
Ponto de Pedido | Exibe a quantidade em estoque que o sistema deve considerar para que seja gerado um pedido de compra para a reposição dos itens no estoque, conforme cadastrado no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | |||||||||
Qtde Mínima Compra | Exibe a quantidade mínima de compra para o item na natureza, conforme cadastrado no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | |||||||||
Tempo de Ressuprimento (dias) | Exibe, em dias, o tempo despendido entre a formalização do pedido de compra e a efetiva entrega, conforme cadastrado no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). | |||||||||
Estoque de Segurança (dias) | Exibe o número de dias em que o estoque mínimo supre a necessidade da empresa, conforme cadastrado no programa Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030). |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|