Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Integração GECEX
Grupo: Integração GECEX
Consulta de Minuta para Emissão de NF de Entrada (CCEIG640)
Botão Adições
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento das sequências de adições pelo número da minuta e sequência consultada.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Minuta | Exibe o número da minuta consultada no programa principal. | |||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência recebida do GECEX consultada no programa principal. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Nº Adição | Exibe o número da adição conforme registrado na DI. | |||||||||
Sequência Adição | Exibe o número da sequência da mercadoria na adição da DI. | |||||||||
Pedido Compra | Exibe o número do pedido de compra.
| |||||||||
Item Pedido | Exibe o número do item do pedido de compra. | |||||||||
Produto | Exibe o código do produto do pedido de compra.
| |||||||||
Descrição Produto DI | Exibe a descrição do produto registrado na declaração de importação. | |||||||||
Quantidade Comprada | Exibe a quantidade comprada do produto. | |||||||||
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do produto. | |||||||||
Preço Unitário (R$) | Exibe o preço unitário, em reais, do produto. | |||||||||
Preço Total (R$) | Exibe o preço total, em reais, do produto. | |||||||||
Finalidade | Exibe o código da finalidade do produto. | |||||||||
NCM | Exibe o código da NCM para o produto recebido do GECEX. | |||||||||
CFOP | Exibe o código da natureza de operação. | |||||||||
CST | Exibe o CST - Código de Situação Tributária. | |||||||||
Peso Líquido | Exibe o peso líquido do produto. | |||||||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto do produto. | |||||||||
Valor Rateio Frete (R$) | Exibe o valor, em reais, do rateio do frete. | |||||||||
Valor Rateio Seguro (R$) | Exibe o valor, em reais, do rateio do seguro. | |||||||||
Valor Despesa Acessória (R$) | Exibe o valor, em reais, da despesa acessória. | |||||||||
Valor Despesa Não Tributada (R$) | Exibe o valor, em reais, da despesa não tributada. | |||||||||
Valor Acréscimos (R$) | Exibe o valor, em reais, dos acréscimos. | |||||||||
Valor II (R$) | Exibe o valor, em reais, do Imposto de Importação. | |||||||||
Regime IPI | Exibe o tipo de regime do IPI. | |||||||||
Valor IPI (R$) | Exibe o valor, em reais, do IPI. | |||||||||
Valor ICMS (R$) | Exibe o valor, em reais, do ICMS. | |||||||||
Valor Aduaneiro (R$) | Exibe o Valor Aduaneiro da Mercadoria, em reais. | |||||||||
Regime PIS | Exibe o tipo de regime do PIS. | |||||||||
Valor PIS (R$) | Exibe o valor, em reais, do PIS. | |||||||||
Regime Cofins | Exibe o tipo de regime do Cofins. | |||||||||
Valor Cofins (R$) | Exibe o valor, em reais, do Cofins. | |||||||||
Valor AFRMM (R$) | Exibe o valor, em reais, do AFRMM - Adicional de Frete para Marinha Mercante. | |||||||||
Valor Unitário Mercadoria NF (R$) | Exibe o valor unitário, em reais, da mercadoria na nota fiscal.
| |||||||||
Valor Total Mercadoria NF (R$) | Exibe o valor total, em reais, da mercadoria na nota fiscal.
| |||||||||
Valor Seq. Item NF (R$) | Exibe o valor em que a sequência do item será considerado na soma do valor total da nota fiscal.
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Detalhar Preço | Apresenta o programa Consulta Detalhada do Preço do Produto na Adição (CCEIG641B). | |||||||||
Outras Despesas | Apresenta o programa Consulta Detalhada de Outras Despesas do Produto (CCEIG641A). |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|