Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Consultas/Relatórios Controle de Lotes de Estoque
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a consulta de registro do produto informado.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produto* | Informar o código do produto para a consulta.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a consulta.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote* | Informar o código do lote para a consulta.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OF/Nota Fiscal | Exibe o número da OF ou da nota fiscal referente ao produto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Exibe a data da movimentação do lote de estoque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade da movimentação do lote em estoque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto | Habilita o campo "Produto" para nova consulta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria aplicada | Apresenta o programa Consulta de Matéria Prima Aplicada (CCESL702) para visão detalhada dos dados da matéria-prima utilizada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeção | Apresenta o programa Consulta de Inspeção do Produto (CCESL701) para visão detalhada dos dados de inspeção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verifica NF | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visão detalhada dos dados da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OF | Apresenta o produto Consulta da Situação da OF (CCPMP726) para visão detalhada dos dado da OF.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listar | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com os filtros informados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sair | Encerra a consulta e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|