...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Consulta* | Selecionar o tipo de consulta que será realizada. As opções são: | ||||||||||||||||||
Data Emissão | Informar a data de emissão da nota fiscal para consulta.
| ||||||||||||||||||
Número | Informar o número da nota fiscal para consulta.
| ||||||||||||||||||
Código Seleção* | Informar o código da seleção de faturamento para consulta.
| ||||||||||||||||||
Código do Pedido* | Informar o número do pedido de venda para consulta.
| ||||||||||||||||||
Código do Orçamento | Informar o número do orçamento para consulta.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Item | Exibe o código do item na nota fiscal. | ||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código do produto. | ||||||||||||||||||
Código NCM | Exibe o NCM do produto. | ||||||||||||||||||
CFOP | Exibe o código do CFOP. | ||||||||||||||||||
IPI CST | Exibe a CST do IPI. | ||||||||||||||||||
IPI Cod. Enquadramento | Exibe o código de enquadramento do IPI. | ||||||||||||||||||
IPI Descrição Cod. Enquadramento | Exibe a descrição do código de enquadramento do IPI. | ||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. | ||||||||||||||||||
Despesas Acessórias | Exibe o valor das despesas acessórias. | ||||||||||||||||||
Desconto | Exibe o valor do desconto. | ||||||||||||||||||
Desconto Capa | Exibe o valor do desconto em capa. | ||||||||||||||||||
Acréscimo | Exibe o valor do acréscimo. | ||||||||||||||||||
Valor Líquido | Exibe o valor líquido, que é o resultado da equação: | ||||||||||||||||||
ICMS Redução | Exibe o valor do ICMS de redução. | ||||||||||||||||||
ICMS Base | Exibe a base de ICMS. | ||||||||||||||||||
ICMS Alíquota | Exibe a alíquota de ICMS. | ||||||||||||||||||
ICMS Valor | Exibe o valor de ICMS. | ||||||||||||||||||
ICMS Isentas | Exibe o valor de ICMS Isentas. | ||||||||||||||||||
ICMS Outras | Exibe o valor de ICMS Outras. | ||||||||||||||||||
% FCP ICMS | Exibe o percentual do FCP de ICMS. | ||||||||||||||||||
Valor FCP ICMS | Exibe o valor do FCP de ICMS. | ||||||||||||||||||
IPI Base | Exibe a base de IPI. | ||||||||||||||||||
IPI Alíquota | Exibe a alíquota de IPI. | ||||||||||||||||||
IPI Valor | Exibe o valor do IPI. | ||||||||||||||||||
IPI Isentas | Exibe o valor de IPI Isentas. | ||||||||||||||||||
IPI Outras | Exibe o valor de IPI Outras. | ||||||||||||||||||
IPI Despesas | Exibe o valor de IPI sobre despesas. | ||||||||||||||||||
ICMS-ST Base | Exibe a base do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
ICMS-ST Alíquota | Exibe a alíquota do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
ICMS-ST Valor | Exibe o valor do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
ICMS-ST MVA | Exibe o percentual do MVA do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
ICMS-ST Redução | Exibe o percentual de redução do ICMS-ST. | ||||||||||||||||||
% FECOEP | Exibe o percentual do FECOEP para que seja possível visualizar por nota/item o percentual de cada um. | ||||||||||||||||||
Valor FCP/FECOEP ST | Exibe o valor do FCP/FECOEP do ST. | ||||||||||||||||||
Desconto ICMS ZF | Exibe o valor do desconto de ICMS referente Zona Franca de Manaus. | ||||||||||||||||||
Desconto PIS ZF | Exibe o valor do desconto de PIS referente Zona Franca de Manaus. | ||||||||||||||||||
Desconto COFINS ZF | Exibe o valor do desconto de Cofins referente Zona Franca de Manaus. | ||||||||||||||||||
ICMS Op. Anterior | Exibe o valor do ICMS na operação anterior. | ||||||||||||||||||
ICMS Base UF Destino | Exibe a base do DIFAL de ICMS para não contribuinte. | ||||||||||||||||||
ICMS Alíquota FCP | Exibe a alíquota de FCP do ICMS DIFAL. | ||||||||||||||||||
ICMS Alíquota Interna UF Destino | Exibe a alíquota interna da UF destino para o DIFAL. | ||||||||||||||||||
ICMS Alíquota Interestadual | Exibe a alíquota de ICMS interestadual. | ||||||||||||||||||
Perc. Prov. Part. ICMS Interestadual | Exibe o percentual de partilha do ICMS interestadual DIFAL. | ||||||||||||||||||
ICMS Valor FCP | Exibe o valor de FCP do ICMS DIFAL. | ||||||||||||||||||
ICMS Valor UF Destino | Exibe o valor do ICMS DIFAL para destinatário. | ||||||||||||||||||
ICMS Valor UF Remetente | Exibe o valor do ICMS DIFAL para o remetente. | ||||||||||||||||||
Redução BC ICMS DIFAL % | Exibe o percentual de redução da base do DIFAL. | ||||||||||||||||||
Código CEST | Exibe o código CEST do item. | ||||||||||||||||||
Desconto ICMS Convênio 100/97 | Exibe o valor do desconto referente o convênio 100/97 do ICMS. | ||||||||||||||||||
Base PIS | Exibe a base de cálculo do PIS. | ||||||||||||||||||
Alíquota PIS | Exibe o percentual de alíquota do PIS. | ||||||||||||||||||
Valor PIS | Exibe o valor do PIS. | ||||||||||||||||||
Base Cofins | Exibe a base de cálculo da Cofins. | ||||||||||||||||||
Alíquota Cofins | Exibe o percentual de alíquota da Cofins. | ||||||||||||||||||
Valor Cofins | Exibe o valor da Cofins. | ||||||||||||||||||
IPI Devolvido | Exibe o valor do IPI devolvido. | ||||||||||||||||||
Código Ajuste ICMS | Exibe o código de ajuste ICMS. | ||||||||||||||||||
Item Matéria Prima | Exibe se o item está classificado como matéria-prima.
| ||||||||||||||||||
ST Não Destacado | Exibe o valor de ICMS-ST sem destaque. | ||||||||||||||||||
FCP ST Não Destacado | Exibe o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária sem destaque. | ||||||||||||||||||
Valor ICMS Desonerado | Exibe o valor do ICMS desonerado. | ||||||||||||||||||
Valor ST Não destacado | Exibe o valor ST não destacado. | ||||||||||||||||||
Valor FCP-ST Não Destacado | Exibe o valor FCP-ST não destacado. | ||||||||||||||||||
% Crédito TTD | Exibe o percentual do crédito TTD. | ||||||||||||||||||
CTS ICMS | Exibe o número do CST ICMS. | ||||||||||||||||||
Valor Crédito TTD | Exibe o valor do crédito TTD. | ||||||||||||||||||
CST PIS | Exibe o número do CST PIS. | ||||||||||||||||||
% ICMS Diferido | Exibe o percentual do ICMS diferido. | ||||||||||||||||||
CST COFINS | Exibe o número do CST COFINS. | ||||||||||||||||||
Tipo de Nota | Exibe o tipo de nota da nota fiscal. | ||||||||||||||||||
Descrição Tipo de Nota | Exibe a descrição do tipo de nota da nota fiscal. | ||||||||||||||||||
Und. | Exibe a unidade de medida do item da nota fiscal. | ||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade de itens da nota fiscal | ||||||||||||||||||
Quantidade Tributada Retida | Exibe a quantidade tributada retida para devolução de combustível. Esta informação é cadastrada na Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2) e Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1). | ||||||||||||||||||
Alíquota Ad Rem Retido | Exibe o percentual ad rem do imposto retido para devolução de combustível. | ||||||||||||||||||
Valor ICMS Retido | Exibe o valor de ICMS retido para devolução de combustível. Esta informação é cadastrada na Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2) e Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1). | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Config. Capa | Apresenta o programa Configurações de Capa (CCFTH700A) para visualizar os dados detalhados das configurações de tributação da nota fiscal selecionada. | ||||||||||||||||||
Config. Item | Apresenta o programa Configurações de Capa (CCFTH700B) para visualizar os dados detalhados das configurações de tributação dos itens da nota fiscal. | ||||||||||||||||||
Memória | Apresenta o programa Memória de Cálculo Item (CCFTH700C) para visão dos dados do cálculo e das tributações do item selecionado no programa principal. |
...