Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema - Industrial
Módulo - PPCM - Manutenção Industrial
Grupo - Consultas de Máquinas e Equipamentos
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar, por centro de custo, o tempo mínimo disponível das máquinas e equipamentos para execução de manutenção.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Custo | Informar um ou mais códigos de centros de custos, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
Máquina | Informar uma ou mais máscaras de máquinas ou equipamentos para consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| |||||||||
Ordenação | Selecionar o tipo de ordenação das informações na consulta. | |||||||||
Situação da Máquina | Selecionar a situação das máquinas e equipamentos para a consulta. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Centro de Custo | Exibe o código do centro de custo. | |||||||||
Código Reduzido | Exibe o código reduzido da máquina ou equipamento. | |||||||||
Descrição | Exibe a descrição da máquina ou equipamento. | |||||||||
Máscara | Exibe a máscara da máquina ou equipamento. | |||||||||
Tipo | Exibe o código e a descrição do tipo da máquina ou equipamento. | |||||||||
Mínimo Disponível | Exibe a quantidade mínima de minutos disponíveis da máquina ou equipamento para execução de manutenção. | |||||||||
Última OS Encerrada | Exibe o código da última OS encerrada para a máquina ou componente consultado. | |||||||||
Medição Horímetro (Horas) | Exibe a medição em horas da máquina. | |||||||||
Medição Odômetro (Km) | Exibe medição em quilômetros da máquina. | |||||||||
Última Medição | Exibe o valor da medição informada no programa Registro de Utilização de Máquinas e Equipamentos (CCMNR090). | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||
Máquina | Apresenta o programa Máquinas/Equipamentos (Dados Gerais) (CCMNG610) para consultar os dados gerais de cadastro da máquina ou equipamento selecionado no grid. | |||||||||
C. Custo | Habilita o campo "Centro de Custo" para nova consulta. | |||||||||
Lista | Solicita confirmação para emitir a listagem das informações da consulta. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|