Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP Consistem. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema/Gestão - Entradas
Módulo Módulo: Entradas - Estoques
Grupo - : Consultas de Posição do Estoque
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Informar a máscara do item para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| Somente itens com consumo no período | Marcar ou desmarcar a opção conforme a necessidade da consulta
| |||||||||||||||||||
Natureza | Informar a natureza de estoque para a consulta.
| |||||||||||||||||||||
Somente itens com consumo no período | Marcar ou desmarcar a opção conforme a necessidade da consulta. | |||||||||||||||||||||
Período de / Até | Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a consulta. | Descrição | Exibe a descrição do item conforme seleção no grid. | |||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||
Grupo | Exibe a máscara do item selecionado. | |||||||||||||||||||||
Código do Item | Exibe o código do item selecionado. | |||||||||||||||||||||
Descrição | Exibe a descrição do item. | |||||||||||||||||||||
Unidade | Exibe a unidade de consumo. | |||||||||||||||||||||
Estoque Atual | Exibe o estoque atual do item. | |||||||||||||||||||||
Média Saída | Exibe a média de saída do item. | |||||||||||||||||||||
Total de Saídas | Exibe o total de saídas do item. | |||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||
Verifica | Apresenta o programa Análise Consumo Diário por Item (CCESA616) para análise detalhada dos dados do item. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...