...
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Esta rotina auxiliar pode ser acessada por diversos módulos da Gestão Financeira, entre eles:
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo – Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo – : Títulos do Contas a Receber
Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710)
Botão Dados_ctb
----------------------------------
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Administração Financeira
Grupo - Lançamento de Movimento Bancário
Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600)
Botão Det
Consulta Títulos do Movimento Bancário (CCAFC601)
Botão Detalha
Título (CCCC711)
Botão Dados_ctb
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Neste O objetivo deste programa é possível visualizar os dados da contabilização dos títulos de forma detalhada.
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | Valor Despesa de Cartório | Exibe o valor das despesas de cartório.|
---|---|---|---|
Empresa Contabilizada | Exibe o código e a descrição da empresa contabilizada. | ||
Data Lançamento ContábilTítulo | Exibe a data do lançamento contábil do títuloo código do título para visualização dos dados da contabilização. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Descrição da Sequência | Exibe as informações da contabilização dos títulos. As opções são: | ||
Data Lançamento | Exibe a data do lançamento contábil. | ||
Sequência | Exibe a sequência, os valores de débito e crédito do título. | Valor Desconto | Exibe a sequência , os valores de débito e crédito do desconto. |
Conta DébitoValor Juros | Exibe a sequência, os valores conta contábil de débito e crédito dos juros cobrados. | ||
Despesas CartórioDescrição Conta Débito | Exibe a sequência, os valores descrição da conta contábil de débito e crédito das despesas com cartório. | ||
Controle Bancário Valor TítuloConta Crédito | Exibe a sequência, os valores de débito e crédito do título, para fins do controle bancário. | ||
Descrição Conta Crédito | Exibe a descrição da conta contábil de crédito. | ||
Valor | Exibe o valor do lançamento contábil | Controle Bancário Valor Desconto | Exibe a sequência, os valores de débito e crédito do desconto, para fins do controle bancário. |
Controle Bancário Valor Juros | Exibe a sequência, os valores de débito e crédito dos juros cobrados, para fins do as informações de descrição e sequência dos títulos para o controle bancário. | ||
Controle Bancário Desp. Cartório | Exibe a sequência, os valores de débito e crédito das despesas com cartório, para fins do controle bancário. | ||
Valor Faturamento | Exibe o valor da comissão sobre o faturamento. | ||
Valor Liq. Vinculada | Exibe o valor líquido da comissão, vinculada ao faturamento. | ||
Valor Liq. Liberada | Exibe o valor líquido da comissão liberada. | ||
Botão | Descrição | ||
As opções são: | |||
Botão | Descrição | ||
Lançamento Contábil | Apresenta o programa Consulta da Pesquisa de Lançamentos (CCCT680) para consultar os lançamentos contábeis. | ||
Movimento Bancário | Apresenta o programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) para consulta e manutenção dos movimentos bancários | Fim | Finaliza a consulta e retorna ao programa anterior. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...