Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSWdo Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
...
UI Text Box |
---|
Acesso |
Sistema/Grupo Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a integração.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Documento | Exibe o número do documento de antecipação. | ||||||||||||||||||
Emissão/Pagto | Exibem as datas de emissão e pagamento do documento. | ||||||||||||||||||
Valor | Exibe o valor do documento de antecipação. | ||||||||||||||||||
Integrado | Exibe o valor integrado com o documento a pagar. | ||||||||||||||||||
Saldo | Exibe o saldo da antecipação. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Seleção | Apresenta o programa Dados para Integração (CCFFB031A) para informar a data em que a integração será realizada.
| ||||||||||||||||||
Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de modo detalhado. | ||||||||||||||||||
Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção. |
UI Text Box |
---|
Processos Relacionados |
Antecipar pagamento aos fornecedores
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-export-exportbuttonbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...