Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Consultas de Controle de Produção
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os dados de produção de uma máquina ou linha de produção em determinado período.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Período De/Até | Informar as datas de início e fim do período de produção para consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta. |
Máquina/Linha | É apresentada tela para definir se o tipo de consulta deve ser por máquina ou linha. Botão F7Apresenta tela com as máquinas ou linhas cadastradas para seleção.Se houver máquinas ou linhas configuradas neste campo, serão apresentadas as opções: Selecionados Cadastrados As máquinas são cadastradas no programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010). As linhas são cadastradas no programa Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070). ImportanteO nome do campo será alterado de acordo com a opção selecionada. |
Unidade Medida | Determinar a unidade de medida utilizada na produção. As opções são: |
Colunas do Grid | Descrição |
Máquina/Linha | Exibe o código da máquina ou linha relacionada a produção no período. ImportanteO nome da coluna será alterada de acordo com a opção selecionada no campo "Máquina/Linha". |
Descrição | Exibe a descrição da máquina ou linha relacionada a produção no período. |
Unidade | Exibe a unidade de medida que foi utilizada na produção. |
Quantidade Conforme | Exibe a quantidade conforme do produto. |
Quantidade Não Conforme | Exibe a quantidade não conforme do produto. |
% Não Conformidade | Exibe o percentual de não conformidade do produto. |
Perdas Processo | Exibe a quantidade de perdas no processo da produção. |
% Perdas | Exibe o percentual das perdas da produção. |
Total Perdas | Exibe a quantidade total das perdas no processo da produção. |
% Total | Exibe o percentual total das perdas. |
Produção Bruta | Exibe a quantidade da produção bruta do produto. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Resumo | Apresenta o programa Resumo da Produção das Máquina/Linha no Período (CCPMPC741) para verificar a produção por unidade de estoque. |
Detalha Escala | Apresenta o programa Produção por Máquina/Linha e Escala no Período (CCPMPC742) para verificar a produção por escala. |
Engenharia | Apresenta o programa Produção por Máquina/Linha e Engenharia no Período (CCPMPC743) para verificar a produção por engenharia. |
Lista | Apresenta tela com as opções de relatórios que serão exibidos ou emitidos conforme configurações do dispositivo: |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?