Pré-Requisitos
Engenharia de Produto (CCPME025).
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: Cadastros da Engenharia
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados da operação "Tupia" utilizada para itens do setor moveleiro para o cálculo da produtividade.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Engenharia | Exibe o código da engenharia de produto informada no programa Engenharia de Produto (CCPME025). |
Sequência Operacional | Exibe o número sequencial correspondente à operação "Tupia" informado no programa Processos (CCPME035). |
Unidade de Medida | Exibe a unidade de medida dos itens que serão fresados. |
Sequência de Velocidade/Tempo da Máquina | Informar o número sequencial que representa a velocidade utilizada pela máquina para fresar o item. NotaAo acionar o botão "Consultar" (F7), é apresentada tela com as sequências cadastradas no programa Dados da Tupia (CCMNGM035).ImportanteSe este campo for preenchido, os campos "Velocidade de Peças por Minuto" e "Tempo de Preparação da Máquina" serão desabilitados. |
Velocidade Peças por Minuto | Informar a velocidade utilizada pela máquina para fresar um item em um minuto. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Sequência de Velocidade/Tempo da Máquina" não for informado.ImportanteSe este campo não for preenchido, o campo "Tempo de Preparação da Máquina" será desabilitado. |
Tempo Preparação Máquina | Informar o tempo utilizado para preparar a máquina que irá fresar o item. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Sequência de Velocidade/Tempo da Máquina" não for informado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.