Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Consultas de Programação de Produção
Visão Geral
O objetivo deste programa é analisar o tempo de processo internos registrado na Engenharia da OF, com o tempo de processo apontado nos lançamentos de mão de obra das respectivas OFs conforme filtros da consulta.
Importante
Os dados apresentados no grid permitem realizar a análise das OFs que tiveram um tempo de apontamento "Acima ou Abaixo" do percentual de tolerância informado na consulta.Ao informar um valor no campo "Tolerância" o sistema irá calcular e apresentar na coluna do grid: Fora Tolerância, o resultado "Sim" ou "Não" para cada operação da engenharia dos filtros da consulta.
Quando o valor apresentado for "Sim", indica que a operação da engenharia possui OFs com apontamentos fora da tolerância informada, e sua linha no grid será destacada em "vermelho".
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Data Início/Fim* | Informar as datas de início e fim para buscar as OFs com apontamentos de baixa. ImportanteSó serão consideradas "OFs" com sequência operacional totalmente baixada por "Lote da OF". Devido ao cálculo de tempo por peças apontadas. |
Operação | Informar um ou mais código da operação do tipo "Interna" para análise dos tempos de processo. Botão F7Apresenta tela com as operações cadastradas no programa Operação (CCPGA015). |
Somente OF com Processos Conforme Engenharia Atual | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se nessa consulta deverá ser considerado somente OFs que possuem os respectivos processos idênticos nas sequências e operações do cadastro atual da engenharia liberada. |
Tolerância | Informar o percentual de tolerância que deseja avaliar a comparação entre o tempo da Engenharia da OF, com o tempo total apontado para a sequência operacional da OF. |
Tipo de Cálculo do (%) Tolerância | Informar "Acima" ou "Abaixo" para determinar o tipo de avaliação para o percentual de tolerância informado no campo "Tolerância". ImportanteCaso o campo "Tolerância" estiver "Nulo", o sistema irá calcular o percentual sobre o tempo padrão, porém, sem críticas ao resultado na coluna do grid: "Fora Tolerância". |
Engenharia | Informar uma ou mais engenharias para consulta. Botão F7Apresenta tela com a Pesquisa Avançada de Itens. |
Colunas do Grid | Descrição |
Operação | Exibe o código de operação interna do processo da Engenharia da OF analisada conforme filtros da consulta. Ao clicar sobre o código é apresentado o programa Cadastro de Operação (CCPGA015A). |
Descrição Operação | Exibe a descrição da operação do processo. |
Engenharia | Exibe o código das engenharias das OFs encontradas para o período. Ao clicar sobre o código é apresenta o programa Engenharia de Produto (CCPME624). |
Descrição Engenharia | Exibe a descrição da engenharia. |
Tempo Padrão | Exibe o tempo padrão do processo da engenharia da OF, conforme as OFs encontradas para o período selecionado. |
Tempo Médio | Exibe o tempo médio de processo para a operação da engenharia, conforme a média dos apontamentos das OFs do período |
Fora Tolerância | Exibe as opções "Sim" ou "Não" para determinar se a operação da engenharia esta fora da tolerância determinada no filtro "Tolerância" da consulta. |
Tempo Padrão Total | Exibe a soma de todos os tempos padrões das OFs do período. |
Quantidade de Apontamentos | Exibe a quantidade de apontamentos considerados para a operação da engenharia no período. |
Tempo Apontado Total | Exibe a soma de todos os apontamentos das OFs do período. |
Quantidade Apontada Total | Exibe a soma da quantidade total apontada por operação de engenharia no período. |
Sequência Operacional | Exibe o código da sequência operacional da engenharia. ImportanteO cadastro é realizado no programa Processos (CCPME035).Os dados desta coluna serão exibidos se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Somente OF com Processos Conforme Engenharia Atual". |
Tempo Total Operadores | Exibe o tempo total, multiplicando os operadores, para a operação da engenharia no período. |
Quantidade de Operadores Médio Linha | Exibe a quantidade média de operadores dos lançamentos quando a operação for linha, quando for máquina ficará vazio. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Detalha | Apresenta o programa Detalha Sequência de Processos Apontados (CCPMPC701) para visualizar a sequência dos processos apontados. |
Imprimir | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
Exportar CSV | Gera o arquivo "CSV" para posteriormente atualizar as engenharias no programa Atualização de Tempos da Engenharia (CCPMEC230). ImportanteEste botão será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Somente OF com Processos Conforme Engenharia Atual". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?