Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Integração GECEX
Grupo: Integração GECEX
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar os dados da minuta de NF recebida do sistema externo GECEX, para validação e emissão da Nota Fiscal de Importação. Com a possibilidade de recusar o documento, para posterior emissão por novo documento recebido.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Minuta* | Informar o número da minuta para emissão de NF. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Minuta* | Determinar o tipo da minuta. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número sequencial de recebimento do GECEX. | |||||||||||||||||||||||||||
Nº Declaração de Importação | Exibe o número da DI (Declaração de Importação) registrada para minuta consultada. | |||||||||||||||||||||||||||
Data Registro DI | Exibe a data de registro da DI gerada no Siscomex. | |||||||||||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação da sequência consultada. | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Operação | Exibe o tipo de operação registrado na DI. As opções podem ser: | |||||||||||||||||||||||||||
Importador | Exibe o código e a descrição de fornecedor do importador.
| |||||||||||||||||||||||||||
UF Adquirente | Exibe a UF do adquirente da DI. | |||||||||||||||||||||||||||
CNPJ Adquirente | Exibe o número do CNPJ do adquirente da DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor das mercadorias da DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Representante Legal | Exibe o código e a descrição do fornecedor do despachante aduaneiro responsável pela DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Transportador Internacional | Exibe o código e a descrição do fornecedor do transportador internacional. | |||||||||||||||||||||||||||
Transportador Nacional | Exibe o código e a descrição do fornecedor do transportador nacional. | |||||||||||||||||||||||||||
Incoterm | Exibe o código e a descrição da condição de venda Incoterm. | |||||||||||||||||||||||||||
Condição Pagamento | Exibe a condição de pagamento acordada com o fornecedor de mercadoria da minuta após o registro de presença de carga em território nacional. | |||||||||||||||||||||||||||
Natureza Operação | Exibe o código e a descrição da natureza de operação de compra conforme registrado na finalidade do pedido de compras.
| |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Volumes | Exibe a quantidade de volumes registrados na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Espécie | Exibe a descrição do código da espécie de volume registrado na DI, conforme cadastro no campo "Descrição do Tipo de Carga" do programa Cadastro de Tipo de Carga GECEX (CCEIG020). | |||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto total das mercadorias da DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido | Exibe o peso líquido total das mercadorias da DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Local Embarque | Exibe o local de embarque da mercadoria registrado na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Local Destino | Exibe o local de destino da mercadoria registrado na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Local Despacho | Exibe o local de desembaraço da mercadoria registrado na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
UF Despacho | Exibe a UF de desembaraço da mercadoria registrado na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Código Moeda | Exibe o código e a descrição da moeda utilizada na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Taxa Câmbio DI | Exibe a taxa de câmbio registrada na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Frete (R$) | Exibe o valor, em reais, do frete internacional registrado na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Seguro (R$) | Exibe o valor, em reais, do seguro internacional registrado na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Base ICMS (R$) | Exibe o valor, em reais, da base de cálculo do ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Despesa Acessória (R$) | Exibe o valor, em reais, da despesa acessória. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Despesas Não Trib. (R$) | Exibe o valor, em reais, das despesas não tributadas. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Acréscimos (R$) | Exibe o valor total, em reais, de acréscimos registrados na DI. | |||||||||||||||||||||||||||
Despesas Cadastradas (R$) | Exibe o valor, em reais, das outras despesas cadastradas no programa Cadastros de Outras Despesas para Minuta de NF (CCEIG040) para a minuta. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Setas de Navegação | Permitem acesso aos registros anteriores e posteriores. | |||||||||||||||||||||||||||
Adições | Apresenta o programa Consulta das Adições da Minuta (CCEIG641).
| |||||||||||||||||||||||||||
Outras Despesas | Apresenta o programa Consulta Detalhada de Outras Despesas da Minuta (CCEIG640A).
| |||||||||||||||||||||||||||
Declinar Documento | Solicita confirmação para cancelamento da tarefa.
| |||||||||||||||||||||||||||
Despesa Cadastrada | Apresenta o programa Cadastros de Outras Despesas para Minuta de NF (CCEIG040) para visualizar o detalhamento das despesas cadastradas. | |||||||||||||||||||||||||||
Cancelar | O campo "Nº Minuta" é habilitado para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Emitir NF | Solicita confirmação para emissão de nota fiscal própria de importação.
| |||||||||||||||||||||||||||
Consulta NF Emitida | Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para visualizar o detalhamento da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
Gerar NF Entrada | Apresenta o programa Data de Entrada da Mercadoria (CCEIG640B) para informar a data de entrada da mercadoria.
| |||||||||||||||||||||||||||
Consultar NF Entrada | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visualizar detalhadamente os dados da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
Estornar NF Entrada | Apresenta tela de confirmação para excluir a nota fiscal de entrada de mercadorias. Ao confirmar, a nota fiscal de entrada de importação é estornada para correção dos dados e posteriormente efetuar nova geração. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|