Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Consulta de Faturamento
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Consultar as notas fiscais do produto emitidas de acordo com a data solicitada.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa em que foram faturados os produtos.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período De/Até | Informar a data inicial e final para considerar na pesquisa dos faturamentos realizados no período.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representantes | Informar um ou mais códigos correspondentes aos representantes e que deverão ser considerados na pesquisa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Informar um ou mais códigos correspondentes aos clientes e que deverão ser considerados na pesquisa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar Por* | Selecionar se a consulta deverá ser efetuada por código reduzido ou por máscara.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto/Máscara | Informar um ou mais códigos de acordo com a opção selecionada no campo "Consultar Por", ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa/Descrição Empresa | Exibem as informações registradas nos campos "Empresa" e "Fantasia" do programa Cadastro de Empresa (CCAPL000). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto/Descrição do Produto | Exibem as informações registrada no campo "Produto" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara Produto | Exibe a informação registrada no campo "Máscara" do programa Itens − Saída (CCCGI017). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Emissão | Exibe a informação registrada no campo "Data Emissão" do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Fiscal | Exibe a informação registrada no campo "Nota Fiscal" do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente/Descrição do Cliente | Exibem as informações registradas no campo "Cliente" do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante/Descrição Representante | Exibem as informações registradas no campo "Representante" do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Nota/Descrição Tipo de Nota | Exibem as informações registradas no campo "Tipo de Nota" do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a informação registrada no campo "Quantidade" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço Unitário | Exibe a informação registrada no campo "Preço Unitário" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total | Exibe a informação registrada no campo "Valor" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | Exibe o NCM do produto de acordo com o registro no campo "Classificação Fiscal" do programa Consulta Detalhada do Item (CCCGI665). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramo Atividade/Descrição Ramo Atividade | Exibem as informações registradas no campo "Ramo" do programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedido Representante | Exibe a informação registrada no campo "Ped. Representante" do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cálculo ICMS | Exibe a informação registrada no campo "ICMS Base" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alíquota ICMS | Exibe a informação registrada no campo "ICMS Alíquota" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor ICMS | Exibe a informação registrada no campo "ICMS Valor" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFOP/Descrição CFOP | Exibem as informações registradas nos campos "CFOP" e "Descrição" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST | Exibe a informação registrada no campo "ICMS CST" do programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|