Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para as versões 7.0 e 7.1 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Engenharia por Processo/Fase (v.6.14) (CCPME790) | |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Engenharia de Produto (CCPME025)
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial PPCP Padrão
Grupo: Consultas de Engenharias/Insumos
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as engenharias por processo, fase ou status. Serão apresentados os dados de sequência de processo com suas principais informações e tempos.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processo | Informar um ou mais códigos de processo de operação cadastrados no programa Operação (CCPGA015) para consultar, ou deixar o campo em branco, para considerar todos.
| ||||||||||||||||||
Fase | Informar um ou mais códigos de fase de produção cadastrados no programa Fase de Produção (CCPGA025) para consultar, ou deixar o campo em branco, para considerar todos.
| ||||||||||||||||||
Status | Informar um ou mais códigos de status de engenharia conforme opções do sistema, ou deixar o campo em branco, para considerar todos.
| ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Processo/Descrição Processo | Exibem o código e a descrição do processo. | ||||||||||||||||||
Fase/Descrição | Exibem o código e a descrição da fase. | ||||||||||||||||||
Máquina/Descrição Máquina | Exibem o código e a descrição da máquina. | ||||||||||||||||||
Linha/Descrição Linha | Exibem o código e a descrição da linha. | ||||||||||||||||||
Produto/Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto. Ao clicar no hyperlink é apresentado o programa Engenharia de Produto (CCPME624). | ||||||||||||||||||
Seq. Processo | Exibe o código da sequência de processo do produto com os dados da seleção.
| ||||||||||||||||||
Status Engenharia | Exibe o status do "PE" da engenharia do produto conforme cadastro no programa Engenharia de Produto (CCPME025). | ||||||||||||||||||
Tamanho Lote | Exibe o tamanho de lote para os tempos da sequência de processo. | ||||||||||||||||||
Tempo Preparação | Exibe o tempo de preparação da sequência de processo do produto. | ||||||||||||||||||
Tempo Padrão | Exibe o tempo padrão para o lote da sequência de processo do produto. | ||||||||||||||||||
Número de Operadores | Exibe o número de operadores previsto para executar a sequência de processo do produto. | ||||||||||||||||||
Tempo Unitário Processo | Apresenta o tempo unitário de produção da sequência de processo do produto.
| ||||||||||||||||||
Cor/Descrição Cor | Exibem o código e descrição da cor do produto cadastrada no programa Cadastro Cor da Engenharia (CCPME290). | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Listar | Solicita confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|