...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requisição | Informar o número da requisição para consulta. | ||||||||||||||||||||
Tipo | Exibe o tipo da requisição. | ||||||||||||||||||||
Tipo Baixa | Exibe o tipo de baixa da requisição. | ||||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação da requisição. | ||||||||||||||||||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da requisição. | ||||||||||||||||||||
Data Baixa | Exibe a data de baixa da requisição. | ||||||||||||||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto da OF. | ||||||||||||||||||||
De | Exibe o código e a descrição da natureza da requisição. | ||||||||||||||||||||
Transação | Exibe o código e a descrição da transação de baixa da requisição. | ||||||||||||||||||||
Para | Exibe o código e a descrição do centro de custo destino do material da requisição. | ||||||||||||||||||||
Req. Origem | Exibe o código da requisição origem quando a requisição de pendência. | ||||||||||||||||||||
Req. Pendência | Exibe o código da requisição de pendencia gerada na baixa da requisição. | ||||||||||||||||||||
Operador | Exibe o código e a descrição do operador que baixou a requisição. | ||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||||
Item/Descrição | Exibe o código do item. | ||||||||||||||||||||
Descrição | Exibe e a descrição do item. | ||||||||||||||||||||
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do item. | ||||||||||||||||||||
Quantidade Requisição | Exibe a quantidade solicitada na requisição. | ||||||||||||||||||||
Quantidade Consumida | Exibe a quantidade consumida da requisição. | ||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||
Complementos | Apresenta o programa Complementos de Dados de Processos (CCPGQ637).
| ||||||||||||||||||||
Reservas | Apresenta o programa Reservas (CCESL615). | ||||||||||||||||||||
Observação | Apresenta a tela de seleção com as opções: | ||||||||||||||||||||
Requisição | Habilita o campo "Requisição" para nova consulta. | ||||||||||||||||||||
Situação OR | Apresenta o programa Consulta Situação da OR (CCPMR606) com o detalhamento da OR. | ||||||||||||||||||||
Fim | Finaliza a consulta e retorna ao menu.
| ||||||||||||||||||||
Situação OF | Apresenta o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726) com o detalhamento da situação da ordem de fabricação.
| Complementos | Apresenta o programa Complementos de Dados de Processos (CCPGQ637)
| ||||||||||||||||||
Bx. Parcial | Apresenta o programa Baixa Parcial de Requisição (CCPGQ638).
|
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...