...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Exibe a empresa que gerou a apuração. | ||||||||||
Sequência Tributo | Exibe o código, o tipo de tributo e o código de receita de arrecadação do tributo. | ||||||||||
Natureza de Rendimento | Exibe o código e descrição da natureza de rendimento do tributo. | ||||||||||
Tributo | Exibe o tributo considerado na apuração. | ||||||||||
Fato Gerador | Exibe o fato gerador do tributos.
| ||||||||||
Data Última Apuração | Informe a data final do período de apuração que deseja verificar.
| ||||||||||
Situação | Exibe a situação da apuração, se está aberta ou fechada. | ||||||||||
Data Inicial da Apuração | Exibe a data inicial da apuração. | ||||||||||
Data de Vencimento | Exibe a data de vencimento da apuração. | ||||||||||
Valor Total do Tributo | Exibe o valor total da retenção do tributo do período selecionado. | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||
Seq. do Documento | Exibe a sequência de controle dos documentos do período. | ||||||||||
Documento de Entrada | Exibe o documento de entrada da apuração. | ||||||||||
Data de Emissão | Exibe a data de emissão do documento fiscal. | ||||||||||
Data do Lançamento | Exibe a data de entrada do documento fiscal. | ||||||||||
Base de Cálculo | Exibe a base do cálculo da retenção do tributo. | ||||||||||
Alíquota | Exibe a alíquota do tributo. | ||||||||||
Valor do Tributo | Exibe o valor retido do tributo, referente ao documento fiscal. | ||||||||||
Dispensar Retenção | Marcar se será dispensada a retenção do tributo.
| ||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||
Gerar novo Período | Gera um novo período de apuração.
| ||||||||||
Fechar Apuração | Fecha a apuração do período selecionado.
| ||||||||||
Excluir Apuração | Exclui apuração do período selecionado. | Gera um novo período de apuração.
| |||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo "Data Última Apuração". |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...