Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840)
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Custos - Projeção Têxtil
Grupo: Consultas/Relatórios de Projeção da Tinturaria
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
Este programa permite consultar o custo do tecido estampado por cor.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Exibe o mês e o ano da projeção informados no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Projeção | Exibe o código e a descrição da projeção informada no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Tipo Estampa | Exibe o tipo de estampa selecionado no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Catálogo | Exibe o código e a descrição do catálogo da projeção informada no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Produto | Exibe o código e a descrição do produto selecionado no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Beneficiamento | Exibe o código e a descrição do beneficiamento selecionado no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Cor | Exibe o código da cor do produto selecionado no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Descrição da Cor | Exibe a descrição da cor do produto selecionado no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Custo Total | Exibe o valor do custo total do tecido estampado.
| |||||||||
Custo Estampa | Exibe o valor do custo total da estampa referente ao produto selecionado no programa Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840).
| |||||||||
Custo Tecido | Exibe o valor do custo do tecido utilizado. | |||||||||
Tecido | Exibe o código do tecido referente ao produto selecionado na tela Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840).
| |||||||||
Descrição do Tecido | Exibe a descrição do tecido referente ao produto selecionado na tela Consulta de Custo do Tecido Estampado (CCTPT840). | |||||||||
Cor Tecido | Exibe o código da cor do tecido utilizado.
| |||||||||
Descrição Cor Tecido | Exibe a descrição da cor do tecido utilizado. | |||||||||
% Cobertura | Exibe o percentual de cobertura da cor.
| |||||||||
Processo Estampar | Exibe o valor do custo total do processo de estampar.
| |||||||||
Insumos Estamparia | Exibe o valor do custo total dos insumos do processo de estampar.
| |||||||||
Outros Processos | Exibe o valor do custo dos outros processos da estamparia. | |||||||||
Outros Insumos | Exibe o valor do custo dos outros insumos utilizados no processo de estampar. | |||||||||
Máquina | Exibe o código da máquina correspondente à cor selecionada. | |||||||||
Descrição da Máquina | Exibe a descrição da máquina correspondente à cor selecionada. | |||||||||
Centro de Custos | Exibe o código do centro de custo da máquina. | |||||||||
Descrição Centro de Custos | Exibe a descrição do centro de custos da máquina. | |||||||||
Custo Total | Exibe o valor do custo total correspondente à soma do "Custo Estampa" e o "Custo Tecido". | |||||||||
Custo Estampa | Exibe o valor do custo total da estampa. | |||||||||
Custo Tecido | Exibe o valor do custo total do tecido utilizado. | |||||||||
Processo Estampar | Exibe o valor do custo total do processo de estampar. | |||||||||
Tempo Processo | Exibe o tempo do processo de estampar realizado pela máquina. | |||||||||
Custo Minuto | Exibe o valor do custo por minuto do processo de estampar realizado pela máquina. | |||||||||
Insumos Estamparia | Exibe o valor do custo dos insumos utilizados no processo de estampar. | |||||||||
Outros Processos | Exibe o valor do custo referente aos outros processos da estamparia. | |||||||||
Outros Insumos | Exibe o valor do custo dos outros insumos utilizados no processo de estampar. | |||||||||
Tipo Variação | Exibe o tipo de variação do tecido usado na estamparia. | |||||||||
% Variação | Exibe o percentual de variação do tecido utilizado no processo da estamparia. | |||||||||
Código Reduzido Tecido | Exibe o código reduzido do tecido utilizado no processos da estamparia. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Tecido | Apresenta o programa Consulta do Custo da Malha Crua (CCTPM650) que permite consultar o custo do tecido selecionado de forma detalhada. | |||||||||
Processos | Apresenta o programa Custo do Tecido Estampado - Outros Processos (CCTPT846) que permite detalhar o custo da coluna outros processos. | |||||||||
Insumos | Apresenta o programa Custo do Tecido Estampado - Insumos (CCTPT845) que permite detalhar os insumos. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|