Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: MRP
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar as engenharias e as necessidades calculadas na simulação.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulação | Exibe o número e a descrição da simulação conforme informado no programa Simulação MRP (CCPPSI600). | |||||||||
Tipo Cálculo | Exibe o tipo de cálculo vinculada na simulação selecionada no grid do programa Simulação MRP (CCPPSI600). | |||||||||
Último Cálculo | Exibem a data e o horário que ocorreu o último cálculo. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Data Necessidade | Exibe a data da necessidade cadastrada na simulação através do programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005). | |||||||||
Engenharia | Exibe o código da engenharia na simulação através do programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005).
| |||||||||
Descrição Engenharia | Exibe a descrição da engenharia. | |||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade vinculada na engenharia. | |||||||||
Origem Necessidade | Exibe a origem da necessidade da engenharia para a simulação. As opções podem ser:
| |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Detalhar | Apresenta o programa Necessidade por Data e Engenharia Simulada (CCPPSI606) para detalhar as necessidade da explosão da engenharia simulada. | |||||||||
Resumo | Apresenta o programa Resumo por Unidade de Medida (CCPPSI607) para exibir as quantidades totais simuladas por unidade de medida. | |||||||||
Engenharia | Apresenta tela com as opções: | |||||||||
Exportar para MRP II | Apresenta o programa Gravar Ordens no Sequenciamento (CCMRPSP200) permitindo efetuar a atualização do sequenciamento por intermédio das consultas das ordens. | |||||||||
Verifica | Apresenta o programa Detalha Necessidade (CCPPSI610) para visualizar o detalhamento dos saldos de estoque necessários para produzir a engenharia. | |||||||||
Data Planejada | Apresenta o programa Necessidade do Componente Fabricado por Data Planejada (CCPPSI627) para exibir os dados e informações do Componente Fabricado por sequência operacional e data planejada no cálculo da carga/máquina da simulação MRP. | |||||||||
Listar | Apresenta tela com as opções: |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|