Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: RH - Segurança e Saúde do Trabalho
Grupo: Controle de EPIs e Materiais
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é registrar as entregas de EPIs e materiais para os trabalhadores selecionando apenas equipamentos que realmente precisam ser entregues ou substituídos conforme a necessidade configurada no cargo através do programa EPIs e Materiais por Cargo (CCSSTA140).
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
O técnico de segurança pode efetuar uma consulta dos equipamentos necessários filtrando por empresa, seção, cargo e funcionário. Após a consulta, bastará selecionar os equipamentos que serão entregues, e confirmar a entrega. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa* | Informar o código da empresa para o filtro dos equipamentos.
| ||||||||||||||||||
Seção | Informar o código da seção para o filtro dos equipamentos, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
| ||||||||||||||||||
Cargo | Informar o código do cargo para o filtro dos equipamentos, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||||||||||||||||||
Funcionário | Informar o código do funcionário para o filtro dos equipamentos, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| ||||||||||||||||||
EPI/Material | Informar o código do EPI/Material para consulta.
| ||||||||||||||||||
Situação Entrega | Informar a situação de entrega, as opções são: | ||||||||||||||||||
Requisição | Permite marcar se deve considerar requisição gerada nos filtros. As opções são: | ||||||||||||||||||
Situação Requisição | Permite marcar se deve considerar a situação da requisição nos filtros. As opções são: | ||||||||||||||||||
Exibir Demitidos | Permite marcar Sim ou Não para determinar se serão exibidos no grid os funcionários demitidos. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
| ||||||||||||||||||
ID EPI/Material Entregue | Exibe o número identificador único da entrega do EPI/Material para o funcionário. | ||||||||||||||||||
Código Funcionário / Nome Funcionário | Exibem o código e o nome do funcionário de acordo com os filtros informados. | ||||||||||||||||||
Código Seção / Descrição Seção | Exibem o código e a descrição da seção do funcionário. | ||||||||||||||||||
Código Cargo / Descrição Cargo | Exibem o código e a descrição do cargo do funcionário. | ||||||||||||||||||
Código EPI / Material - Descrição EPI / Material | Exibem o código e a descrição do EPI ou material. | ||||||||||||||||||
Data Entrega | Exibe a data de entrega do equipamento. | ||||||||||||||||||
Entregar/Entregue | Exibe a quantidade de EPIs ou materiais a ser entregue ou a entregar para o funcionário, de acordo com o status exibido. | ||||||||||||||||||
Devolvido | Exibe a quantidade devolvida de EPIs ou materiais. | ||||||||||||||||||
Saldo | Exibe a quantidade de EPIs ou materiais em posse/uso do funcionário. | ||||||||||||||||||
Tam. Entregar/Entregue | Selecionar o tamanho do equipamento que está sendo entregue ao funcionário.
| ||||||||||||||||||
Certificado (CA) Entregar | Selecionar o certificado de aprovação do equipamento que está sendo entregue. | ||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação do equipamento (EPI ou material) conforme marcação nos filtros. As opções podem ser: | ||||||||||||||||||
Requisição Saída | Exibe o número da requisição de saída do equipamento. | ||||||||||||||||||
Situação da Requisição de Entrega | Exibe a situação da requisição e a situação de entrega do equipamento.
| ||||||||||||||||||
Vencimento Troca | Exibe a data da entrega somada com a quantidade de dias de durabilidade do EPI/Material, data esta que o campo "Situação" utiliza como base para exibir a situação "próximo do vencimento" ou "vencido" para itens já entregues. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados e o campo "Empresa" é habilitado para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Confirmar Entrega | Apresenta o programa Confirmação da Data de Entrega (CCSSTA150A) para informar a data de entrega do equipamento ao funcionário.
| ||||||||||||||||||
Excluir Entrega | Permite excluir o registro da última entrega que ocorreu no programa EPIs e Materiais por Funcionário (CCSSTA160).
| ||||||||||||||||||
Baixar Requisição Independente | Permite realizar a baixa da requisição independente. | ||||||||||||||||||
Manutenção | As colunas "Tam. Entregar", "Qtde Entregar" e "Certificado (CA) Entregar" são habilitadas para atualização dos dados. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|