Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Cadastros Gerais do Gerenciamento de Grãos
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é complementar o cadastro de fornecedores com informações específicas para o gerenciamento de grãos.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para complemento dos dados.
| |||||||||||||||||||||||||||
Comprador* | Informar o código do comprador para o cadastro complementar.
| |||||||||||||||||||||||||||
Região | Informar o código da região de atuação do produtor.
| |||||||||||||||||||||||||||
Tabela Desconto Serviço | Informar o código da tabela de desconto de serviços.
| |||||||||||||||||||||||||||
Dependentes | Informar a quantidade de dependentes do produtor. | |||||||||||||||||||||||||||
Inscrição INSS | Informar o número da inscrição do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do produtor. | |||||||||||||||||||||||||||
Área Total | Informar a área total, em hectares, de terras do produtor.
| |||||||||||||||||||||||||||
Área Sequeiro | Informar a área, em hectares, utilizada como sequeiro. | |||||||||||||||||||||||||||
Área Pastagem | Informar a área, em hectares, utilizada como pastagem. | |||||||||||||||||||||||||||
Área Virgem | Informar a área, em hectares, não utilizada para plantio. | |||||||||||||||||||||||||||
Área Irrigada | Informar a área, em hectares, irrigada. | |||||||||||||||||||||||||||
Quant. Semente Utilizada | Informar a quantidade de sementes utilizadas pelo produtor. | |||||||||||||||||||||||||||
Semente Certificada* | Selecionar a opção para determinar se as sementes utilizadas são certificadas.
| |||||||||||||||||||||||||||
Produção por hectare | Informar a quantidade de produção por hectare do fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||
Limite de Crédito | Informar o valor do limite de crédito que a empresa disponibiliza ao produtor. | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Quant. Compr.(kg) | Informar a quantidade, em quilogramas, da produção comprometida em decorrência de empréstimos bancários. | |||||||||||||||||||||||||||
Vencimento do Contrato | Informar a data de vencimento do contrato de empréstimo, efetuado pelo produtor, junto ao banco.
| |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | Habilita o campo "Comprador" para alteração dos dados. | |||||||||||||||||||||||||||
Obs | Apresenta tela para a inclusão de observações referentes ao produtor informado. | |||||||||||||||||||||||||||
Arrendatário | Apresenta o programa Arrendatários do Fornecedor (CCGGB022) para cadastro dos dados dos arrendatários das terras do fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||
Fazendas | Apresenta o programa Fornecedor - Fazendas (CCGGB023) para cadastrar os dados das fazendas do fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para novo cadastro. | |||||||||||||||||||||||||||
Funrural / Senar | Apresenta o programa Configura Funrural e Senar por Fornecedor (CCGGB029) para configurar a alíquota diferenciada do Funrural (Fundo de Assistencia ao Trabalhador Rural) ou Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) por fornecedor. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll Export Button | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|