...
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases* | Exibe os códigos e as descrições das fases de produção selecionadas no programa Prioridades da Simulação (CCPPSI700). | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Grid 1
| ||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar as engenharias para a geração das ordens de fabricação com as quantidades necessárias, de acordo com as fases de produção selecionadas no programa Prioridades da Simulação (CCPPSI700). | |||||||||
Engenharia / Descrição Engenharia | Exibem o código e a descrição da engenharia que será produzida de acordo com a ordem de fabricação. | |||||||||
Data Necessidade | Exibe a data em que a produção da engenharia deverá ser concluída para que seja utilizada na produção de outra engenharia. | |||||||||
Lote Econômico | Exibe a quantidade mínima de fabricação do item de engenharia para a cobertura dos custos de produção. | |||||||||
Consumo Médio | Exibe a quantidade de consumo médio da engenharia nos últimos doze meses. | |||||||||
Necessidade Calculada | Exibe a quantidade necessária para produção da engenharia, de acordo com o cálculo da simulação. | |||||||||
Quantidade em OF | Exibe a quantidade da engenharia que está na ordem de fabricação com status em aberto. | |||||||||
Quantidade Geração de OF | Exibe a quantidade sugerida para a produção da engenharia, de acordo com a quantidade exibida na coluna "Necessidade Calculada". | |||||||||
Máquina / Descrição Máquina | Exibem o código e a descrição da máquina programada para a produção da engenharia. | |||||||||
Fase / Descrição Fase | Exibem o código e a descrição da fase de produção da engenharia. | |||||||||
Tempo Padrão | Exibe o tempo de produção padrão da engenharia para a quantidade apresentada na coluna "Necessidade Calculada". | |||||||||
Grid 2
| ||||||||||
Código / Descrição | Exibem o código e a descrição da engenharia necessária para a produção da engenharia selecionada no primeiro grid da tela. | |||||||||
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade em estoque conforme naturezas configuradas para simulação. | |||||||||
Necessidade OF | Exibe a necessidade líquida da engenharia para geração de OF conforme dados da simulação. | |||||||||
Necessidade Cálculo | Exibe a quantidade total necessária das engenharias para a produção conforme dados da simulação. | |||||||||
Quantidade em OF | Exibe a quantidade em OF em aberto considerado pelo cálculo para a engenharia conforme dados da simulação. | |||||||||
Quantidade em Solicitação | Exibe a quantidade em solicitação de compras considerado como disponível para o item conforme dados da simulação. | |||||||||
Quantidade em Pedido de Compra | Exibe a quantidade em pedido de compras considerado como disponível para o item conforme dados da simulação. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Manutenção | Habilita as colunas "Quantidade Geração de OF", "Máquina" e "Descrição Máquina" para a manutenção dos dados. | |||||||||
Gerar OF | Apresenta o programa Geração de OF (CCPPSI031) para a geração das OFs de acordo com as engenharias selecionadas.
| |||||||||
Carga Máquina | Apresenta o programa OFs em Aberto por Máquina (CCPPSI720) para visualizar os dados das OFs que estão em aberto no chão de fábrica por máquina, conforme engenharia selecionada. | |||||||||
Serviços Externos | Apresenta o programa OFs em Aberto de Serviços Externos (CCPPSI715) para visualizar os dados das OFs que estão em aberto com prestadores de serviço. | |||||||||
Saldo Estoque | Apresenta o programa Quantidade em Estoque (CCPPSI613) para visualizar os dados detalhados de estoque da engenharia por naturezas da simulação. | |||||||||
Consumo Médio | Apresenta o programa Consulta de Estoque por Item (CCESE645) para visualizar os dados detalhados de estoque com relação ao consumo, de acordo com a engenharia selecionada. | |||||||||
Verificar | Apresenta o programa Detalha Necessidade (CCPPSI610) que possibilita visualizar o detalhamento dos saldos de estoque necessários para produzir a engenharia selecionada no grid da tela. | |||||||||
Empenhado OF | Apresenta o programa Empenhado com OF (CCPPSI612) para visualizar a necessidade do insumo pelas OFs. |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
scroll-exportbuttonexport-button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...