Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP - Padrão
Grupo: MRP - Material Requirement Planning
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento dos saldos de estoque necessários para produzir a engenharia selecionada através do programa Prioridades da Simulação (CCPPSI700).
É possível visualizar os saldos da engenharia em estoque, em ordens de fabricação, a quantidade calculada para necessidade líquida e bruta, entre outras opções.
O cálculo da necessidade de produção é realizado através do programa Simulação MRP (CCPPSI600).
Caso o cálculo da simulação seja realizado por necessidade líquida, os botões da tela serão habilitados de acordo com as configurações realizadas através do programa Parâmetros do Cálculo Líquido da Simulação (CCPPSI006).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Simulação | Exibe o número da simulação de produção da engenharia selecionada no programa principal. |
Insumo | Exibe o código e a descrição da engenharia selecionada no programa principal. |
Colunas do Grid | Descrição |
Descrição | Exibe a descrição detalhada da necessidade de estoque. |
Valor | Exibe o valor da simulação da necessidade de estoque. |
Sinal | Exibe o símbolo de operação que indica se o saldo é positivo, negativo, igual, entre outras opções. |
Botão | Descrição |
Ordens | Apresenta tela para selecionar as opções de consulta dos saldos da engenharia. NotaAs opções são:OFs - apresenta o programa Quantidade em OF (CCPPSI616) que possibilita visualizar os dados da quantidade em aberto da engenharia por ordem de fabricação. ORs - apresenta o programa Quantidade em OR (CCPPSI626) que possibilita visualizar os dados da quantidade da engenharia em ordens de retrabalho. |
Quantidade em Estoque | Apresenta o programa Quantidade em Estoque (CCPPSI613) que possibilita visualizar os saldos de estoque da engenharia por naturezas de simulação. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?