Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: MRP
Visão Geral
O objetivo deste programa é exibir os dados do cálculo de carga da máquina para a simulação e fase selecionadas.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Simulação | Exibem o código, a descrição e o tipo de cálculo da simulação selecionada no grid do programa Simulação MRP (CCPPSI600). |
Fase | Exibe as fases selecionadas no campo "Fases" do programa Prioridades da Simulação (CCPPSI700). |
Tipo de Alocação | Exibe o tipo de alocação da simulação selecionada. |
Colunas do Grid | Descrição |
Tipo Recurso | Exibe o tipo de recurso, que pode ser: |
Recurso | Exibe a máscara da máquina ou o código da linha/operação. ImportanteAo clicar em um link nesta coluna, será apresentado o programa Máquinas/Equipamentos (Dados Gerais) (CCMNG610) com dados da máquina/equipamento. |
Cód. Recurso / Descrição Recurso | Exibem o código e a descrição da máquina ou linha de produção de acordo com as fases de produção selecionadas no programa Simulação MRP (CCPPSI600). |
Data Planejado | Exibe a data planejada pelo cálculo da simulação para execução desta linha de sequência de operação. |
OF | Exibe o código da OF que deverá ser priorizada. ImportanteCaso este campo esteja sem dados, será necessário efetuar a geração da OF.ImportanteAo clicar na descrição da coluna "OF" será apresentado o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726) para visualizar, de forma detalhada, os dados da OF. |
Lote | Exibe o código do lote da OF que deverá ser priorizada. ImportanteCaso este campo esteja sem dados, será necessário efetuar a geração da OF. |
Sequência Operação | Exibe a sequência de operação planejada da engenharia. |
Operação / Descrição Operação | Exibem o código e a descrição da operação cadastrado para a sequência operacional da engenharia. ImportanteAs operações são cadastradas no programa Operação (CCPGA015). |
Componente | Exibe o código da engenharia planejada. ImportanteAo clicar na descrição da coluna "Componente" será apresentado o programa Engenharia de Produto (CCPME624) para visualizar os dados detalhados da engenharia. |
Descrição Componente | Exibe a descrição para o código da engenharia planejada. |
Fase / Descrição Fase | Exibem o código e a descrição da fase de produção. |
Cor | Exibem o código e a descrição da cor do componente. ImportanteSerão apresentadas as cores das engenharias que possuírem o cadastro no programa Cadastro Cor da Engenharia (CCPME290) que necessita ser configurado como complemento do cadastro da engenharia no programa Configuração de Complemento de Ficha Técnica (CCPGA005).ImportanteAo clicar na coluna "Fase" será apresentado o programa Cadastro de Fase de Produção (CCPGA025A) com detalhes da fase. |
Und. | Exibe a unidade de medida do componente. |
Quantidade | Exibe a quantidade planejada a produzir do componente. |
Tempo Disponível | Exibe o tempo disponível para o planejamento desta sequência de produção do componente. |
Tempo Necessidade | Exibe o tempo necessário para a sequência de produção planejada do componente. |
% Lotação Dia | Exibe o percentual de lotação no dia da máquina ou linha de produção utilizada na sequência do cálculo. |
Botão | Descrição |
Detalhar Necessidade | Apresenta o programa Necessidade do Componente Fabricado por Data Planejada (CCPPSI627) com todas as datas planejadas para a engenharia selecionada no grid. |
Verificar | Apresenta o programa Detalha Necessidade (CCPPSI610) para a engenharia selecionada no grid da consulta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?