Ccscallout | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
---|
Pré-Requisitos |
Não há.
UI Text Box |
---|
Acesso |
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: MRP - Material Requirement Planning
Coluna Tipo Cálculo - Opção Necessidade Priorização
Na parte inferior da tela
Botão Consultar - Opção Necessidade por Priorização
UI Text Box |
---|
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a programação da fabricação das engenharias informadas na simulação priorizando por fases de produção, por data de necessidade, data mapa, e, por tipo de cor.
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
É possível consultar as engenharias de acordo com as fases selecionadas, gerar as ordens de fabricação, verificar se haverá maquinário para atender o que foi calculado na simulação, entre outras opções. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases* | Informar um ou mais códigos das fases de produção para a consulta das engenharias que deverão ser priorizadas na fabricação, de acordo com a simulação selecionada no programa Simulação MRP (CCPPSI600).
| |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Data* | Selecionar o tipo de data para a consulta das engenharias que deverão ser priorizadas na fabricação, de acordo com a simulação selecionada no programa Simulação MRP (CCPPSI600). As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
GRID 1
| ||||||||||||||||||||||||||||
Código / Descrição | Exibem o código e a descrição da engenharia com necessidade de produção. | |||||||||||||||||||||||||||
Data Necessidade | Exibe a data de necessidade de produção. | |||||||||||||||||||||||||||
Ressuprimento | Exibe o tempo (em dias) de Ressuprimento - MRP do estoque da engenharia. | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade em estoque da engenharia. | |||||||||||||||||||||||||||
Unidade Medida | Exibe a unidade de medida da engenharia. | |||||||||||||||||||||||||||
Log | Exibe o log que indica a quantidade não consumida pelas OFs por falta de estoque no momento da realização da baixa. | |||||||||||||||||||||||||||
Estoque Mínimo | Exibe o estoque mínimo da engenharia conforme natureza de estoque configurada. | |||||||||||||||||||||||||||
Necessidade | Exibe a quantidade necessária das engenharias para a produção conforme dados da simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Gerado OF | Exibe a quantidade de peças em OF geradas para a engenharia nesta simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Estoque Previsto | Exibe a quantidade em estoque previsto na data da necessidade conforme dados da simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Tempo Padrão | Exibe o tempo de produção padrão da engenharia para a quantidade apresentada na coluna "Necessidade". | |||||||||||||||||||||||||||
Cor / Descrição Cor | Exibem o código e a descrição da cor da engenharia. | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
GRID 2
| ||||||||||||||||||||||||||||
Código / Descrição | Exibem o código e a descrição da engenharia necessária para a produção da engenharia selecionada no primeiro grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade em estoque conforme naturezas configuradas para simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Necessidade OF | Exibe a necessidade líquida da engenharia para geração de OF conforme dados da simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Necessidade Cálculo | Exibe a quantidade total necessária das engenharias para a produção conforme dados da simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade em OF | Exibe a quantidade em OF em aberto considerado pelo cálculo para a engenharia conforme dados da simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade em Solicitação | Exibe a quantidade em solicitação de compras considerado como disponível para o item conforme dados da simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade em Pedido de Compra | Exibe a quantidade em pedido de compras considerado como disponível para o item conforme dados da simulação. | |||||||||||||||||||||||||||
Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
Engenharias | Apresenta o programa Engenharias (CCPPSI705) que possibilita visualizar as engenharias de produtos da simulação cadastrada no programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) e que deram origem aos dados da necessidade das engenharias de insumo de acordo com a consulta realizada no programa Prioridades da Simulação (CCPPSI700). | |||||||||||||||||||||||||||
Capacidade/Carga | Apresenta o programa Capacidade e Carga Máquina/Linha por Fase (CCPPSI726) para verificar se o tempo disponível nas máquinas e linhas de produção tem capacidade de atender a programação calculada nesta simulação.
| |||||||||||||||||||||||||||
Gerar OFs | Apresenta o programa Geração de OFs (CCPPSI710) que possibilita selecionar as engenharias das fases de produção para a geração das OFs com as quantidades necessárias. | |||||||||||||||||||||||||||
OFs Aberto Máq. | Apresenta o programa OFs em Aberto por Máquina (CCPPSI720) para visualizar os dados detalhados das ordens de fabricação das engenharias com status em aberto. | |||||||||||||||||||||||||||
OFs Aberto Produto | Apresenta o programa Consulta de OFs em Aberto por Produto (CCPMP610) para consultar as ordens de produção em aberto por produto. | |||||||||||||||||||||||||||
OFs Serv. Externos | Apresenta o programa OFs em Aberto de Serviços Externos (CCPPSI715) para visualizar os dados das engenharias que estão em OFs com status em aberto e com prestadores de serviço. | |||||||||||||||||||||||||||
Verificar | Apresenta o programa Detalha Necessidade (CCPPSI610), que possibilita visualizar o detalhamento dos saldos de estoque necessários para a produção da engenharia selecionada no primeiro grid da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
Mapa | Apresenta o programa Mapa de Necessidades dos Componentes (CCPPSI670) para visualizar os saldos dos componentes por data mapa de necessidade. | |||||||||||||||||||||||||||
Listar | Apresenta tela com as opções de listagem no relátorio: |
Ccscallout | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
Scroll export button | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HideElements | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scroll Ignore | |
---|---|
|